| Europe |
| Istanbul → Hambourg, Allemagne | Route | 3–4 |
| Istanbul → Munich, Allemagne | Route | 3–4 |
| Istanbul → Budapest, Hongrie | Route | 2–3 |
| Istanbul → Vienne, Autriche | Route | 3–4 |
| Istanbul → Bucarest, Roumanie | Route | 2–3 |
| Istanbul → Sofia, Bulgarie | Route | 1–2 |
| Istanbul → Belgrade, Serbie | Route | 2–3 |
| Istanbul → Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | Route | 3–4 |
| Istanbul → Tirana, Albanie | Route | 2–3 |
| Istanbul → Athènes, Grèce | Route | 2–3 |
| Istanbul → Zagreb, Croatie | Route | 3–4 |
| Istanbul → Prague, Tchéquie | Route | 3–4 |
| Istanbul → Varsovie, Pologne | Route | 4–5 |
| Izmir → Rotterdam, Pays-Bas | Route | 4–5 |
| Istanbul → Anvers, Belgique | Route | 4–5 |
| Istanbul → Paris, France | Route | 4–5 |
| Istanbul → Milan, Italie | Route | 3–5 |
| Istanbul → Madrid, Espagne | Route | 5–6 |
| Istanbul → Londres, Royaume-Uni | Route | 4–6 |
| Moyen-Orient et Golfe |
| Istanbul → Bagdad, Irak | Route | 2–3 |
| Istanbul → Amman, Jordanie | Route | 3–4 |
| Istanbul → Riyad, Arabie saoudite | Route | 5–7 |
| Mersin → Djeddah, Arabie saoudite | Mer | 8–12 |
| Mersin → Dubaï (Jebel Ali), Émirats arabes unis | Mer | 10–14 |
| Istanbul → Dubaï, Émirats arabes unis | Air | 1–2 |
| Mersin → Doha, Qatar | Mer | 12–16 |
| Istanbul → Koweït, Koweït | Route | 4–6 |
| Istanbul → Bakou, Azerbaïdjan | Route | 4–5 |
| Istanbul → Tbilissi, Géorgie | Route | 2–3 |
| Afrique |
| Mersin → Alexandrie, Égypte | Mer | 3–5 |
| Istanbul → Casablanca, Maroc | Mer | 8–11 |
| Mersin → Misrata, Libye | Mer | 5–7 |
| Istanbul → Alger, Algérie | Mer | 7–9 |
| Istanbul → Lagos, Nigeria | Mer | 18–25 |
| Amériques |
| Istanbul → New York, États-Unis | Mer | 16–22 |
| Istanbul → New York, États-Unis | Air | 2–3 |
| Mersin → La Havane, Cuba | Mer | 25–35 |
| Istanbul → Santos, Brésil | Mer | 22–30 |
| Istanbul → Veracruz, Mexique | Mer | 20–28 |
| Asie et Océanie |
| Istanbul → Karachi, Pakistan | Mer | 12–18 |
| Istanbul → Nhava Sheva (Mumbai), Inde | Mer | 14–20 |
| Istanbul → Almaty, Kazakhstan | Rail | 10–14 |
| Istanbul → Shanghai, Chine | Rail | 18–24 |
| Istanbul → Sydney, Australie | Mer | 32–40 |