| Европа |
| Истанбул → Хамбург, Германия | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Мюнхен, Германия | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Будапеща, Унгария | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → Виена, Австрия | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Букурещ, Румъния | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → София, България | Автомобилен | 1–2 |
| Истанбул → Белград, Сърбия | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → Сараево, Босна и Херцеговина | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Тирана, Албания | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → Атина, Гърция | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → Загреб, Хърватия | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Прага, Чехия | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Варшава, Полша | Автомобилен | 4–5 |
| Измир → Ротердам, Нидерландия | Автомобилен | 4–5 |
| Истанбул → Антверпен, Белгия | Автомобилен | 4–5 |
| Истанбул → Париж, Франция | Автомобилен | 4–5 |
| Истанбул → Милано, Италия | Автомобилен | 3–5 |
| Истанбул → Мадрид, Испания | Автомобилен | 5–6 |
| Истанбул → Лондон, Обединеното кралство | Автомобилен | 4–6 |
| Близък изток и Персийски залив |
| Истанбул → Багдад, Ирак | Автомобилен | 2–3 |
| Истанбул → Аман, Йордания | Автомобилен | 3–4 |
| Истанбул → Рияд, Саудитска Арабия | Автомобилен | 5–7 |
| Мерсин → Джеда, Саудитска Арабия | Морски | 8–12 |
| Мерсин → Дубай (Джебел Али), ОАЕ | Морски | 10–14 |
| Истанбул → Дубай, ОАЕ | Въздушен | 1–2 |
| Мерсин → Доха, Катар | Морски | 12–16 |
| Истанбул → Кувейт, Кувейт | Автомобилен | 4–6 |
| Истанбул → Баку, Азербайджан | Автомобилен | 4–5 |
| Истанбул → Тбилиси, Грузия | Автомобилен | 2–3 |
| Африка |
| Мерсин → Александрия, Египет | Морски | 3–5 |
| Истанбул → Казабланка, Мароко | Морски | 8–11 |
| Мерсин → Мисрата, Либия | Морски | 5–7 |
| Истанбул → Алжир, Алжир | Морски | 7–9 |
| Истанбул → Лагос, Нигерия | Морски | 18–25 |
| Северна и Южна Америка |
| Истанбул → Ню Йорк, САЩ | Морски | 16–22 |
| Истанбул → Ню Йорк, САЩ | Въздушен | 2–3 |
| Мерсин → Хавана, Куба | Морски | 25–35 |
| Истанбул → Сантос, Бразилия | Морски | 22–30 |
| Истанбул → Веракрус, Мексико | Морски | 20–28 |
| Азия и Океания |
| Истанбул → Карачи, Пакистан | Морски | 12–18 |
| Истанбул → Нхава Шева (Мумбай), Индия | Морски | 14–20 |
| Истанбул → Алмати, Казахстан | Железопътен | 10–14 |
| Истанбул → Шанхай, Китай | Железопътен | 18–24 |
| Истанбул → Сидни, Австралия | Морски | 32–40 |