| Europa |
| Istanbul → Hamburg, Njemačka | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → München, Njemačka | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Budimpešta, Mađarska | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Beč, Austrija | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Bukurešt, Rumunija | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Sofija, Bugarska | Drumski | 1–2 |
| Istanbul → Beograd, Srbija | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Tirana, Albanija | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Atena, Grčka | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Zagreb, Hrvatska | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Prag, Češka | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Varšava, Poljska | Drumski | 4–5 |
| Izmir → Rotterdam, Holandija | Drumski | 4–5 |
| Istanbul → Antwerpen, Belgija | Drumski | 4–5 |
| Istanbul → Pariz, Francuska | Drumski | 4–5 |
| Istanbul → Milano, Italija | Drumski | 3–5 |
| Istanbul → Madrid, Španija | Drumski | 5–6 |
| Istanbul → London, Ujedinjeno Kraljevstvo | Drumski | 4–6 |
| Bliski istok i Zaljev |
| Istanbul → Bagdad, Irak | Drumski | 2–3 |
| Istanbul → Aman, Jordan | Drumski | 3–4 |
| Istanbul → Rijad, Saudijska Arabija | Drumski | 5–7 |
| Mersin → Džeda, Saudijska Arabija | Pomorski | 8–12 |
| Mersin → Dubai (Jebel Ali), Ujedinjeni Arapski Emirati | Pomorski | 10–14 |
| Istanbul → Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | Vazdušni | 1–2 |
| Mersin → Doha, Katar | Pomorski | 12–16 |
| Istanbul → Kuvajt, Kuvajt | Drumski | 4–6 |
| Istanbul → Baku, Azerbajdžan | Drumski | 4–5 |
| Istanbul → Tbilisi, Gruzija | Drumski | 2–3 |
| Afrika |
| Mersin → Aleksandrija, Egipat | Pomorski | 3–5 |
| Istanbul → Casablanca, Maroko | Pomorski | 8–11 |
| Mersin → Misrata, Libija | Pomorski | 5–7 |
| Istanbul → Alžir, Alžir | Pomorski | 7–9 |
| Istanbul → Lagos, Nigerija | Pomorski | 18–25 |
| Amerike |
| Istanbul → New York, SAD | Pomorski | 16–22 |
| Istanbul → New York, SAD | Vazdušni | 2–3 |
| Mersin → Havana, Kuba | Pomorski | 25–35 |
| Istanbul → Santos, Brazil | Pomorski | 22–30 |
| Istanbul → Veracruz, Meksiko | Pomorski | 20–28 |
| Azija i Oceanija |
| Istanbul → Karachi, Pakistan | Pomorski | 12–18 |
| Istanbul → Nhava Sheva (Mumbai), Indija | Pomorski | 14–20 |
| Istanbul → Almaty, Kazahstan | Železnički | 10–14 |
| Istanbul → Šangaj, Kina | Železnički | 18–24 |
| Istanbul → Sydney, Australija | Pomorski | 32–40 |