| Europa |
| İstanbul → Hamburg, Germania | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → München, Germania | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → Budapesta, Ungaria | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Viena, Austria | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → București, România | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Sofia, Bulgaria | Rutier | 1–2 |
| İstanbul → Belgrad, Serbia | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Sarajevo, Bosnia și Herțegovina | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → Tirana, Albania | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Atena, Grecia | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Zagreb, Croația | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → Praga, Cehia | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → Varșovia, Polonia | Rutier | 4–5 |
| İzmir → Rotterdam, Țările de Jos | Rutier | 4–5 |
| İstanbul → Anvers, Belgia | Rutier | 4–5 |
| İstanbul → Paris, Franța | Rutier | 4–5 |
| İstanbul → Milano, Italia | Rutier | 3–5 |
| İstanbul → Madrid, Spania | Rutier | 5–6 |
| İstanbul → Londra, Regatul Unit | Rutier | 4–6 |
| Orientul Mijlociu și Golful |
| İstanbul → Bagdad, Irak | Rutier | 2–3 |
| İstanbul → Amman, Iordania | Rutier | 3–4 |
| İstanbul → Riad, Arabia Saudită | Rutier | 5–7 |
| Mersin → Jeddah, Arabia Saudită | Maritim | 8–12 |
| Mersin → Dubai (Jebel Ali), EAU | Maritim | 10–14 |
| İstanbul → Dubai, EAU | Aerian | 1–2 |
| Mersin → Doha, Qatar | Maritim | 12–16 |
| İstanbul → Kuweit City, Kuweit | Rutier | 4–6 |
| İstanbul → Baku, Azerbaidjan | Rutier | 4–5 |
| İstanbul → Tbilisi, Georgia | Rutier | 2–3 |
| Africa |
| Mersin → Alexandria, Egipt | Maritim | 3–5 |
| İstanbul → Casablanca, Maroc | Maritim | 8–11 |
| Mersin → Misrata, Libia | Maritim | 5–7 |
| İstanbul → Alger, Algeria | Maritim | 7–9 |
| İstanbul → Lagos, Nigeria | Maritim | 18–25 |
| Americile |
| İstanbul → New York, SUA | Maritim | 16–22 |
| İstanbul → New York, SUA | Aerian | 2–3 |
| Mersin → Havana, Cuba | Maritim | 25–35 |
| İstanbul → Santos, Brazilia | Maritim | 22–30 |
| İstanbul → Veracruz, Mexic | Maritim | 20–28 |
| Asia și Oceania |
| İstanbul → Karachi, Pakistan | Maritim | 12–18 |
| İstanbul → Nhava Sheva (Mumbai), India | Maritim | 14–20 |
| İstanbul → Almaty, Kazahstan | Feroviar | 10–14 |
| İstanbul → Shanghai, China | Feroviar | 18–24 |
| İstanbul → Sydney, Australia | Maritim | 32–40 |