| Europa |
| Istanbul → Amburgo, Germania | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Monaco, Germania | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Budapest, Ungheria | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Vienna, Austria | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Bucarest, Romania | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Sofia, Bulgaria | Strada | 1–2 |
| Istanbul → Belgrado, Serbia | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Sarajevo, Bosnia-Erzegovina | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Tirana, Albania | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Atene, Grecia | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Zagabria, Croazia | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Praga, Cechia | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Varsavia, Polonia | Strada | 4–5 |
| Izmir → Rotterdam, Paesi Bassi | Strada | 4–5 |
| Istanbul → Anversa, Belgio | Strada | 4–5 |
| Istanbul → Parigi, Francia | Strada | 4–5 |
| Istanbul → Milano, Italia | Strada | 3–5 |
| Istanbul → Madrid, Spagna | Strada | 5–6 |
| Istanbul → Londra, Regno Unito | Strada | 4–6 |
| Medio Oriente e Golfo |
| Istanbul → Baghdad, Iraq | Strada | 2–3 |
| Istanbul → Amman, Giordania | Strada | 3–4 |
| Istanbul → Riad, Arabia Saudita | Strada | 5–7 |
| Mersin → Gedda, Arabia Saudita | Mare | 8–12 |
| Mersin → Dubai (Jebel Ali), EAU | Mare | 10–14 |
| Istanbul → Dubai, EAU | Aereo | 1–2 |
| Mersin → Doha, Qatar | Mare | 12–16 |
| Istanbul → Kuwait City, Kuwait | Strada | 4–6 |
| Istanbul → Baku, Azerbaigian | Strada | 4–5 |
| Istanbul → Tbilisi, Georgia | Strada | 2–3 |
| Africa |
| Mersin → Alessandria, Egitto | Mare | 3–5 |
| Istanbul → Casablanca, Marocco | Mare | 8–11 |
| Mersin → Misurata, Libia | Mare | 5–7 |
| Istanbul → Algeri, Algeria | Mare | 7–9 |
| Istanbul → Lagos, Nigeria | Mare | 18–25 |
| Americhe |
| Istanbul → New York, Stati Uniti | Mare | 16–22 |
| Istanbul → New York, Stati Uniti | Aereo | 2–3 |
| Mersin → L’Avana, Cuba | Mare | 25–35 |
| Istanbul → Santos, Brasile | Mare | 22–30 |
| Istanbul → Veracruz, Messico | Mare | 20–28 |
| Asia e Oceania |
| Istanbul → Karachi, Pakistan | Mare | 12–18 |
| Istanbul → Nhava Sheva (Mumbai), India | Mare | 14–20 |
| Istanbul → Almaty, Kazakistan | Ferrovia | 10–14 |
| Istanbul → Shanghai, Cina | Ferrovia | 18–24 |
| Istanbul → Sydney, Australia | Mare | 32–40 |