| Ευρώπη |
| İstanbul → Αμβούργο, Γερμανία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Μόναχο, Γερμανία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Βουδαπέστη, Ουγγαρία | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Βιέννη, Αυστρία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Βουκουρέστι, Ρουμανία | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Σόφια, Βουλγαρία | Οδική | 1–2 |
| İstanbul → Βελιγράδι, Σερβία | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Τίρανα, Αλβανία | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Αθήνα, Ελλάδα | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Ζάγκρεμπ, Κροατία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Πράγα, Τσεχία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Βαρσοβία, Πολωνία | Οδική | 4–5 |
| İzmir → Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες | Οδική | 4–5 |
| İstanbul → Αμβέρσα, Βέλγιο | Οδική | 4–5 |
| İstanbul → Παρίσι, Γαλλία | Οδική | 4–5 |
| İstanbul → Μιλάνο, Ιταλία | Οδική | 3–5 |
| İstanbul → Μαδρίτη, Ισπανία | Οδική | 5–6 |
| İstanbul → Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | Οδική | 4–6 |
| Μέση Ανατολή και Κόλπος |
| İstanbul → Βαγδάτη, Ιράκ | Οδική | 2–3 |
| İstanbul → Αμμάν, Ιορδανία | Οδική | 3–4 |
| İstanbul → Ριάντ, Σαουδική Αραβία | Οδική | 5–7 |
| Mersin → Jeddah, Σαουδική Αραβία | Θαλάσσια | 8–12 |
| Mersin → Ντουμπάι (Jebel Ali), ΗΑΕ | Θαλάσσια | 10–14 |
| İstanbul → Ντουμπάι, ΗΑΕ | Αεροπορική | 1–2 |
| Mersin → Ντόχα, Κατάρ | Θαλάσσια | 12–16 |
| İstanbul → Πόλη του Κουβέιτ, Κουβέιτ | Οδική | 4–6 |
| İstanbul → Μπακού, Αζερμπαϊτζάν | Οδική | 4–5 |
| İstanbul → Τιφλίδα, Γεωργία | Οδική | 2–3 |
| Αφρική |
| Mersin → Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος | Θαλάσσια | 3–5 |
| İstanbul → Καζαμπλάνκα, Μαρόκο | Θαλάσσια | 8–11 |
| Mersin → Μισράτα, Λιβύη | Θαλάσσια | 5–7 |
| İstanbul → Αλγέρι, Αλγερία | Θαλάσσια | 7–9 |
| İstanbul → Λάγος, Νιγηρία | Θαλάσσια | 18–25 |
| Αμερική |
| İstanbul → Νέα Υόρκη, ΗΠΑ | Θαλάσσια | 16–22 |
| İstanbul → Νέα Υόρκη, ΗΠΑ | Αεροπορική | 2–3 |
| Mersin → Αβάνα, Κούβα | Θαλάσσια | 25–35 |
| İstanbul → Σάντος, Βραζιλία | Θαλάσσια | 22–30 |
| İstanbul → Βερακρούς, Μεξικό | Θαλάσσια | 20–28 |
| Ασία και Ωκεανία |
| İstanbul → Καράτσι, Πακιστάν | Θαλάσσια | 12–18 |
| İstanbul → Nhava Sheva (Μουμπάι), Ινδία | Θαλάσσια | 14–20 |
| İstanbul → Αλμάτι, Καζακστάν | Σιδηροδρομική | 10–14 |
| İstanbul → Σαγκάη, Κίνα | Σιδηροδρομική | 18–24 |
| İstanbul → Σίδνεϊ, Αυστραλία | Θαλάσσια | 32–40 |