可据此规划的
运输时间。
| 路线 | 运输方式 | 典型运输时间(天) |
|---|---|---|
| 欧洲 | ||
| 伊斯坦布尔 → 德国汉堡 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 德国慕尼黑 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 匈牙利布达佩斯 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 奥地利维也纳 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 罗马尼亚布加勒斯特 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 保加利亚索非亚 | 公路 | 1–2 |
| 伊斯坦布尔 → 塞尔维亚贝尔格莱德 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 阿尔巴尼亚地拉那 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 希腊雅典 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 克罗地亚萨格勒布 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 捷克布拉格 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 波兰华沙 | 公路 | 4–5 |
| 伊兹密尔 → 荷兰鹿特丹 | 公路 | 4–5 |
| 伊斯坦布尔 → 比利时安特卫普 | 公路 | 4–5 |
| 伊斯坦布尔 → 法国巴黎 | 公路 | 4–5 |
| 伊斯坦布尔 → 意大利米兰 | 公路 | 3–5 |
| 伊斯坦布尔 → 西班牙马德里 | 公路 | 5–6 |
| 伊斯坦布尔 → 英国伦敦 | 公路 | 4–6 |
| 中东与海湾地区 | ||
| 伊斯坦布尔 → 伊拉克巴格达 | 公路 | 2–3 |
| 伊斯坦布尔 → 约旦安曼 | 公路 | 3–4 |
| 伊斯坦布尔 → 沙特阿拉伯利雅得 | 公路 | 5–7 |
| 梅尔辛 → 沙特阿拉伯吉达 | 海运 | 8–12 |
| 梅尔辛 → 阿联酋迪拜(杰贝阿里) | 海运 | 10–14 |
| 伊斯坦布尔 → 阿联酋迪拜 | 空运 | 1–2 |
| 梅尔辛 → 卡塔尔多哈 | 海运 | 12–16 |
| 伊斯坦布尔 → 科威特科威特城 | 公路 | 4–6 |
| 伊斯坦布尔 → 阿塞拜疆巴库 | 公路 | 4–5 |
| 伊斯坦布尔 → 格鲁吉亚第比利斯 | 公路 | 2–3 |
| 非洲 | ||
| 梅尔辛 → 埃及亚历山大 | 海运 | 3–5 |
| 伊斯坦布尔 → 摩洛哥卡萨布兰卡 | 海运 | 8–11 |
| 梅尔辛 → 利比亚米苏拉塔 | 海运 | 5–7 |
| 伊斯坦布尔 → 阿尔及利亚阿尔及尔 | 海运 | 7–9 |
| 伊斯坦布尔 → 尼日利亚拉各斯 | 海运 | 18–25 |
| 美洲 | ||
| 伊斯坦布尔 → 美国纽约 | 海运 | 16–22 |
| 伊斯坦布尔 → 美国纽约 | 空运 | 2–3 |
| 梅尔辛 → 古巴哈瓦那 | 海运 | 25–35 |
| 伊斯坦布尔 → 巴西桑托斯 | 海运 | 22–30 |
| 伊斯坦布尔 → 墨西哥韦拉克鲁斯 | 海运 | 20–28 |
| 亚洲与大洋洲 | ||
| 伊斯坦布尔 → 巴基斯坦卡拉奇 | 海运 | 12–18 |
| 伊斯坦布尔 → 印度那瓦舍瓦(孟买) | 海运 | 14–20 |
| 伊斯坦布尔 → 哈萨克斯坦阿拉木图 | 铁路 | 10–14 |
| 伊斯坦布尔 → 中国上海 | 铁路 | 18–24 |
| 伊斯坦布尔 → 澳大利亚悉尼 | 海运 | 32–40 |
装货后的参考门到门运输时间;每票运输会在报价中确认。

