زمانهای ترانزیتی که میتوانید
بر اساس آن برنامهریزی کنید.
| مسیر | روش حمل | زمان معمول ترانزیت (روز) |
|---|---|---|
| اروپا | ||
| استانبول → هامبورگ، آلمان | جادهای | 3–4 |
| استانبول → مونیخ، آلمان | جادهای | 3–4 |
| استانبول → بوداپست، مجارستان | جادهای | 2–3 |
| استانبول → وین، اتریش | جادهای | 3–4 |
| استانبول → بخارست، رومانی | جادهای | 2–3 |
| استانبول → صوفیه، بلغارستان | جادهای | 1–2 |
| استانبول → بلگراد، صربستان | جادهای | 2–3 |
| استانبول → سارایوو، بوسنی و هرزگوین | جادهای | 3–4 |
| استانبول → تیرانا، آلبانی | جادهای | 2–3 |
| استانبول → آتن، یونان | جادهای | 2–3 |
| استانبول → زاگرب، کرواسی | جادهای | 3–4 |
| استانبول → پراگ، جمهوری چک | جادهای | 3–4 |
| استانبول → ورشو، لهستان | جادهای | 4–5 |
| ازمیر → روتردام، هلند | جادهای | 4–5 |
| استانبول → آنتورپ، بلژیک | جادهای | 4–5 |
| استانبول → پاریس، فرانسه | جادهای | 4–5 |
| استانبول → میلان، ایتالیا | جادهای | 3–5 |
| استانبول → مادرید، اسپانیا | جادهای | 5–6 |
| استانبول → لندن، بریتانیا | جادهای | 4–6 |
| خاورمیانه و خلیج | ||
| استانبول → بغداد، عراق | جادهای | 2–3 |
| استانبول → اَمان، اردن | جادهای | 3–4 |
| استانبول → ریاض، عربستان سعودی | جادهای | 5–7 |
| مرسین → جده، عربستان سعودی | دریایی | 8–12 |
| مرسین → دبی (جبل علی)، امارات | دریایی | 10–14 |
| استانبول → دبی، امارات | هوایی | 1–2 |
| مرسین → دوحه، قطر | دریایی | 12–16 |
| استانبول → کویتسیتی، کویت | جادهای | 4–6 |
| استانبول → باکو، آذربایجان | جادهای | 4–5 |
| استانبول → تفلیس، گرجستان | جادهای | 2–3 |
| آفریقا | ||
| مرسین → اسکندریه، مصر | دریایی | 3–5 |
| استانبول → کازابلانکا، مراکش | دریایی | 8–11 |
| مرسین → مصراته، لیبی | دریایی | 5–7 |
| استانبول → الجزیره، الجزایر | دریایی | 7–9 |
| استانبول → لاگوس، نیجریه | دریایی | 18–25 |
| قاره آمریکا | ||
| استانبول → نیویورک، آمریکا | دریایی | 16–22 |
| استانبول → نیویورک، آمریکا | هوایی | 2–3 |
| مرسین → هاوانا، کوبا | دریایی | 25–35 |
| استانبول → سانتوس، برزیل | دریایی | 22–30 |
| استانبول → وراکروز، مکزیک | دریایی | 20–28 |
| آسیا و اقیانوسیه | ||
| استانبول → کراچی، پاکستان | دریایی | 12–18 |
| استانبول → ناوا شوا (بمبئی)، هند | دریایی | 14–20 |
| استانبول → آلماتی، قزاقستان | ریلی | 10–14 |
| استانبول → شانگهای، چین | ریلی | 18–24 |
| استانبول → سیدنی، استرالیا | دریایی | 32–40 |
زمانهای تقریبی درببهدرب پس از بارگیری؛ برای هر محموله در پیشنهاد شما تأیید میشوند.
نیازتان را به ما بگویید.
محصول، مقدار و مقصد — همین کافی است. ظرف 24 ساعت پیشنهاد مبتنی بر وزن با نمایش شفاف هزینه حمل دریافت میکنید.

