مدد نقل يمكنك
التخطيط على أساسها.
| المسار | طريقة النقل | مدة النقل المعتادة (بالأيام) |
|---|---|---|
| أوروبا | ||
| إسطنبول ← هامبورغ، ألمانيا | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← ميونخ، ألمانيا | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← بودابست، المجر | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← فيينا، النمسا | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← بوخارست، رومانيا | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← صوفيا، بلغاريا | بري | 1–2 |
| إسطنبول ← بلغراد، صربيا | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← سراييفو، البوسنة والهرسك | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← تيرانا، ألبانيا | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← أثينا، اليونان | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← زغرب، كرواتيا | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← براغ، التشيك | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← وارسو، بولندا | بري | 4–5 |
| إزمير ← روتردام، هولندا | بري | 4–5 |
| إسطنبول ← أنتويرب، بلجيكا | بري | 4–5 |
| إسطنبول ← باريس، فرنسا | بري | 4–5 |
| إسطنبول ← ميلانو، إيطاليا | بري | 3–5 |
| إسطنبول ← مدريد، إسبانيا | بري | 5–6 |
| إسطنبول ← لندن، المملكة المتحدة | بري | 4–6 |
| الشرق الأوسط والخليج | ||
| إسطنبول ← بغداد، العراق | بري | 2–3 |
| إسطنبول ← عمّان، الأردن | بري | 3–4 |
| إسطنبول ← الرياض، المملكة العربية السعودية | بري | 5–7 |
| مرسين ← جدة، المملكة العربية السعودية | بحري | 8–12 |
| مرسين ← دبي (جبل علي)، الإمارات | بحري | 10–14 |
| إسطنبول ← دبي، الإمارات | جوي | 1–2 |
| مرسين ← الدوحة، قطر | بحري | 12–16 |
| إسطنبول ← مدينة الكويت، الكويت | بري | 4–6 |
| إسطنبول ← باكو، أذربيجان | بري | 4–5 |
| إسطنبول ← تبليسي، جورجيا | بري | 2–3 |
| أفريقيا | ||
| مرسين ← الإسكندرية، مصر | بحري | 3–5 |
| إسطنبول ← الدار البيضاء، المغرب | بحري | 8–11 |
| مرسين ← مصراتة، ليبيا | بحري | 5–7 |
| إسطنبول ← الجزائر العاصمة، الجزائر | بحري | 7–9 |
| إسطنبول ← لاغوس، نيجيريا | بحري | 18–25 |
| الأمريكتان | ||
| إسطنبول ← نيويورك، الولايات المتحدة | بحري | 16–22 |
| إسطنبول ← نيويورك، الولايات المتحدة | جوي | 2–3 |
| مرسين ← هافانا، كوبا | بحري | 25–35 |
| إسطنبول ← سانتوس، البرازيل | بحري | 22–30 |
| إسطنبول ← فيراكروز، المكسيك | بحري | 20–28 |
| آسيا وأوقيانوسيا | ||
| إسطنبول ← كراتشي، باكستان | بحري | 12–18 |
| إسطنبول ← نهافا شيفا (مومباي)، الهند | بحري | 14–20 |
| إسطنبول ← ألماتي، كازاخستان | سكك حديدية | 10–14 |
| إسطنبول ← شنغهاي، الصين | سكك حديدية | 18–24 |
| إسطنبول ← سيدني، أستراليا | بحري | 32–40 |
مدد إرشادية من الباب إلى الباب بعد التحميل؛ تُؤكد لكل شحنة في عرض السعر.
أخبرنا بما تحتاج إليه.
المنتج والكمية والوجهة — هذا كل ما نحتاجه. ستتلقى عرض سعر قائمًا على الوزن مع إظهار تكلفة الشحن بشفافية خلال 24 ساعة.

